Analytes Tested
| Analyte | CPT | ABN Required |
|---|---|---|
| ACAT – 1-02; blood spot | Yes | |
| AHCY – 19; blood spot | Yes | |
| AHCY – 1; blood spot | Yes | |
| AHCY – 2; blood spot | Yes | |
| BHMT – 1; blood spot | Yes | |
| BHMT – 2; blood spot | Yes | |
| BHMT – 4; blood spot | Yes | |
| BHMT – 8; blood spot | Yes | |
| CBS – A360A; blood spot | Yes | |
| CBS – C699T; blood spot | Yes | |
| CBS – N212N; blood spot | Yes | |
| COMT – 61; blood spot | Yes | |
| COMT – H62H; blood spot | Yes | |
| COMT – V158M; blood spot | Yes | |
| MAO A – R297R; blood spot | Yes | |
| MTHFR – 3; blood spot | Yes | |
| MTHFR – A1298C; blood spot | Yes | |
| MTHFR – C677T; blood spot | Yes | |
| MTR – A2756G; blood spot | Yes | |
| MTRR – 11; blood spot | Yes | |
| MTRR – A66G; blood spot | Yes | |
| MTRR – H595Y; blood spot | Yes | |
| MTRR – K350A; blood spot | Yes | |
| MTRR – R415T; blood spot | Yes | |
| MTRR – S257T; blood spot | Yes | |
| NOS – D298E; blood spot | Yes | |
| SHMT – C1420T; blood spot | Yes | |
| SUOX – S370S; blood spot | Yes | |
| VDR – Fok1; blood spot | Yes | |
| VDR – Taq1; blood spot | Yes |





There are no reviews yet.