Analytes Tested
| Analyte | CPT | ABN Required |
|---|---|---|
| Arsenic; whole blood | 82175 | Yes |
| Barium; whole blood | 83018 | Yes |
| Cadmium; whole blood | 82300 | Yes |
| Calcium (total); serum | 82310 | No |
| Calcium; whole blood | 82310 | Yes |
| Chromium; whole blood | 82495 | Yes |
| Cobalt; whole blood | 83018 | Yes |
| Copper; whole blood | 82525 | Yes |
| Iron; serum | 83540 | Yes |
| Lead; whole blood | 83655 | Yes |
| Lithium; whole blood | 80178 | Yes |
| Magnesium; serum | 83735 | No |
| Magnesium; whole blood | 83735 | Yes |
| Manganese; whole blood | 83785 | Yes |
| Mercury; whole blood | 83825 | Yes |
| Molybdenum; whole blood | 83018 | Yes |
| Nickel; whole blood | 83885 | Yes |
| Phosphorus (Inorganic); serum | 84100 | No |
| Platinum; whole blood | 83018 | Yes |
| Potassium; serum | 84132 | No |
| Selenium; whole blood | 84255 | Yes |
| Sodium; serum | 84295 | No |
| Strontium; whole blood | 83018 | Yes |
| Thallium; whole blood | 83018 | Yes |
| Tungsten; whole blood | 83018 | Yes |
| Uranium; whole blood | 83018 | Yes |
| Vanadium; whole blood | 83018 | Yes |
| Zinc; whole blood | 84630 | Yes |





There are no reviews yet.